Large Layout 3 Station High Bokgoni Thermoforming Machine: Kopantswe bopa, phunya le stacking diteishene. bokgoni bjo bo phagamego le theko ya fase; mmala ama skrine, tshebetso bonolo.
| Mmotlolo | HEY01-6040 ya go swana le yona | HEY01-6850 ya go swana le yona | HEY01-7561 | ||
| Max.Bopa Sebaka (mm2. 2.) . | 600x400 ya go swana le yona | 680x500 e le nngwe | 750x610 e le nngwe | ||
| 3 Diteišene | Go Bopa, Go Sega, Go Kgobela | ||||
| Bophara ba Letlakala (mm) . | 350-720 ya go swana le | ||||
| Botenya ba Leqephe (mm) . | 0.2-1.5 | ||||
| Max. Dia. Ya Moqolo wa Leqephe (mm) . | 800 ya go | ||||
| Go bopa Mouta Setorouku(mm) . | Mouta wa Godimo 150, Mouta wa Fase 150 | ||||
| Tšhomišo ya Matla | 60-70KW / H. | ||||
| Bophara bja Mouta wa go Bopa (mm) . | 350-680 e le nngwe | ||||
| Max. Botebo bjo bo bopilwego (mm) . | 100 | ||||
| Sega Mould Setorouku(mm) . | Mouta wa ka hodimo 150, . Mouta wa go Theoga 150 | ||||
| Max. Sebaka sa go sega (mm2. 2.) . | 600x400 ya go swana le yona | 680x500 e le nngwe | 750x610 e le nngwe | ||
| Matla a go Sega (tone) . | 40 | ||||
| Lebelo la go Oma (potologo/motsotso) . | Max 30 | ||||





