Go phegelela ka "Boleng bjo bo phagamego, Thomelo ya ka pela, Theko ya Phadišano", bjale re hlomile tirišano ya nako ye telele le bareki go tšwa dinageng tša ka ntle le ka mo nageng ka go lekana gomme re hwetša ditshwayotshwayo tše kgolo tša bareki ba bafsa le ba kgale bakeng sa China Polasetiki Lunch Box Machine le Polasetiki Thermoforming Mochine, . Motšhene wa go Dira Lepokisi la Dijo, Re kamehla phehella molao-motheo oa "Boleng le tšebeletso ke bophelo ba sehlahiswa". Go fihla ga bjale, ditharollo tša rena di rometšwe dinageng tša go feta tše 20 ka fase ga taolo ya rena ye e tiilego ya boleng le tirelo ya maemo a godimo.
Lefeela bopa, hape tsejoa e le go bopa phišo, go bopa kgatelelo ya lefeela goba go bopa ka lefeela, ke tshepedišo yeo go yona letlakala la dilo tše di fišago tša polasetiki le bopilwego ka tsela e itšego.
PLC Jarolla ka ho iketsa Plastic lefeela theha Machine: Haholo-holo bakeng sa tlhahiso ea mefuta e fapaneng polasetiki ditshelo ( lehe terei, litholoana setshelo, sephutheloana ditshelo, joalo-joalo) le thermoplastic maqephe a, tse kang APET, PETG, PS, PVC,bj.bj.
Batho-khomphutha segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo le phahameng tlhaloso ikopanye le-skrine, e leng ka hlokomela tshebetso boemo ba tsohle paramethara setting.
| Mmotlolo | HEY05B |
| Seteišene sa Mošomo | Go bopa, Go kgoboketša |
| Didirišwa tše di Šomago | PS, PET, PVC, ABS, le ba bangwe |
| Max. Sebaka sa go Bopa (mm2. 2.) . | 1350 * 760 e le nngwe |
| Mka. Sebaka sa go Bopa (mm2. 2.) . | 700 * 460 e le nngwe |
| Max. Botebo bjo bo bopilwego (mm) . | 130 |
| Bophara ba Letlakala (mm) . | 490 ~ 790 ya go swana le |
| Letlakala Thickness(mm) . | 0.2 ~ 1.2 |
| Go nepagala ga Se bitšwa Tdinamelwa (mm) . | 0.15.0.15 |
| Max. Go šoma C. Cycle(didikologa/motsotso) . | 30 |
| Setorouku sa KApper/Fasana Mya kgale (mm) . | 350 |
| Bolelele baKApper/Fasana Hmoja (mm) . | 1500 ya 1500 |
| Max. C. Capacity ya Kadinalete Pump (m3 / h) . | 200 |
| Maatla Supply | 380V / 50Hz 3 Polelwana 4 Terata |
| Tekanyo (mm) . | 4160 * 1800 * 2945 ya go swana le yona |
| Boima(T) . | 4. 4. |
| Matla a go Ruthetša(kw) . | 86. |
| Matla a Pompo ya Vacuum (kw) . | 4.5.5 |
| Matla a Go otlela Mmongwadi (kw) . | 4.5.5 |
| Matla a Letlakala Mmongwadi (kw) . | 4.5.5 |
| Palomoka Power (kw) . | 120 |







